
产品型号:ZNCL-BS
更新时间:2025-04-03
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :4667
0371-64285336
产品分类
相关文章






| 电 源 | ~220∨,50Hz |
| 调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 数字显示 |
| 电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
| 加热功率 | 260W |
| 加热温度 | 表面zui高温度350℃ |
| 控温方式 | 智能数显控温 可控硅控制 |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 加热面积 | 140*140mm |
| 材 质 | TU2紫铜/黑晶陶瓷面板 |
| 搅拌容量 | 50-500ml 烧杯 |
| 工作时间 | 连续 |
| 外形尺寸 | 265*155*120mm |
| 包装尺寸 | 315*205*170mm |
| 重量 | 2200±200g |
| 电 源 | ~220∨,50Hz |
| 调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 数字显示 |
| 电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
| 加热功率 | 350W |
| 加热温度 | 表面zui高温度350℃ |
| 控温方式 | 智能数显控温 可控硅控制 |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 加热面积 | 180*180mm |
| 材 质 | TU2紫铜/黑晶陶瓷面板 |
| 搅拌容量 | 50-2000ml 烧杯 |
| 工作时间 | 连续 |
| 外形尺寸 | 325*215*120mm |
| 包装尺寸 | 375*265*170mm |
| 重量 | 4000±200g |
| 电 源 | ~220∨,50Hz |
| 调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 数字显示 |
| 电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
| 加热功率 | 600W |
| 加热温度 | 表面zui高温度350℃ |
| 控温方式 | 智能数显控温 可控硅控制 |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 加热面积 | 230*230mm |
| 材 质 | TU2紫铜/黑晶陶瓷面板 |
| 搅拌容量 | 50-5000ml 烧杯 |
| 工作时间 | 连续 |
| 外形尺寸 | 430*270*150mm |
| 包装尺寸 | 480*320*200mm |
| 重量 | 7000±200g |
| 电 源 | ~220∨,50Hz |
| 调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 数字显示 |
| 电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
| 加热功率 | 750W |
| 加热温度 | 表面zui高温度350℃ |
| 控温方式 | 智能数显控温 可控硅控制 |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 加热面积 | 280*280mm |
| 材 质 | TU2紫铜/黑晶陶瓷面板 |
| 搅拌容量 | 50-10000ml 烧杯 |
| 工作时间 | 连续 |
| 外形尺寸 | 500*330*150mm |
| 包装尺寸 | 550*380*200mm |
| 重量 | 9500±200g |
Copyright © 2025 郑州华特仪器设备有限公司版权所有 备案号:豫ICP备13010934号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml