服务热线
15903695372
基 | 型号 | F-1L |
本 | 玻璃材质 | GG-17 |
参 | 底板式主体支架 | 不锈钢 |
数 | 反应瓶容积 | 球形1L |
釜盖瓶口数 | 四口 | |
釜体反应温度 | -80-250度 | |
真空度 | 0.098Mpa | |
搅拌转速 | 0-800pm | |
搅拌轴径 | 8mm | |
电机功率 | 40W | |
加热功率 | 1.5KW | |
电压/频率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 320*330*1000 | |
底板尺寸(mm*mm*mm) | 280*330mm | |
锅胆尺寸(mm*mm) | 不锈钢 250*140mm | |
包装尺寸(mm*mm*mm) | 800*480*450 0.19方 | |
包装重量(KG) | 24 | |
功 | 调速方式 | 电子无极调速 |
能 | 转速显示方式 | 数字显示 |
配 | 锅内温度显示方式 | 数字显示 |
置 | 密封方式 | 四氟组件密封,¢50法兰搅拌口 |
冷凝器 | 立式40*400mm,24#标口 | |
滴加装置 | 250ml恒压漏斗24#标口 | |
测温管 | 19#标口 | |
收集装置 | 转接头带收集瓶 | |
真空显示方式 | 真空表 | |
搅拌连接方式 | 万向节连接 | |
搅拌棒 | 描式不锈钢棒,外包四氟 | |
可选配置 | 防爆 | 防爆变频器、防爆电机EX40W 0-1400转 |
釜内温度显示 | 可选数字显示 | |
本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发,可根据客户实际要求量身定做。 |
相关产品